


Soplador agrícola 18/20V, 50 m/s Mader
Impuestos incluidos.
| Fuerza: | 18/20 V |
| RPM: | 10.000 - 14.500 |
| Flujo de aire: | 30 - 40 m/s |
| Volumen de aire: | 8,4 - 11,2 m³/min |
| Peso: | 2,7 kg |
| Batería: | Se recomienda una fuente de alimentación de 18 V / 4 Ah. |
| Cargador: | Alimentación recomendada: 21 V / 2 A |
| Información: | Batería y cargador no incluidos. |
| Motor: | INDUCCIÓN |
Embalaje
| Altura: | 29.50 centímetro |
| Ancho: | 38.50 centímetro |
| Longitud: | 30.50 centímetro |
| Peso bruto: | 3,75 kg |
| Peso neto: | 3.50 kg |

Soplador agrícola 18/20V, 50 m/s Mader
Precio de oferta€0,00